TurnierINFO

05er AOK FIFA CUP - Xbox

Mainz - OPEL ARENA

16.12.2018

Teilnehmer

Gruppe 1

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Stilianos Tsavlidis 6 14
2. Pascal Creutz 6 13
3. Maximilian Pfeifer 6 4
4. Nico Härtel 6 3

Gruppe 2

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Dominic Weihrauch 6 15
2. Eric Diehl 6 12
3. Dennis Cole 6 6
4. Fabian Drumm 6 3

Gruppe 3

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Marius Schreiber 6 18
2. Markus Paul 6 10
3. Conrad Czuprin 6 7
4. Julian Seibert 6 0

Gruppe 4

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Serkan Atas 6 13
2. Benedikt Richter 6 10
3. Julian Kohlert 6 8
4. Adrian Spriestersbach 6 2

Gruppe 5

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Tobias Schamber 6 18
2. Marwin Zimmermann 6 10
3. Florian Riese 6 7
4. Team 26 6 0

Gruppe 6

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Leo Morais 6 18
2. Marcus Richters 6 12
3. Dorian Weise 6 6
4. Team 31 6 0

Gruppe 7

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Team 25 6 12
2. Team 23 6 9
3. Team 30 6 9
4. Team 24 6 6

Gruppe 8

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Team 27 6 9
2. Team 28 6 9
3. Team 29 6 9
4. Team 32 6 9